Conoce las Plantas de Producción
Capacidad de Producción.
La empresa cuenta con unidades de elaboración en diferentes puntos del paíslo que le brinda una importante flexibilidad para atender las demandas de cada cliente.
(toneladas métricas por año)
Producto | Ciudad del Plata | Agraciada | Nueva Palmira | Total |
---|---|---|---|---|
Ácido Sulfúrico | 72.000 | 138.000 | - | 112.000 |
Sulfato de Aluminio sólido | 5.000 | - | - | 5.000 |
Sulfato de Aluminio líquido | 12.000 | 12.000 | - | 12.000 |
Superfosfato de Calcio | 95.000 | 70.000 | - | 165.000 |
Granulación de Fertilizantes | 95.000 | 60.000 | - | 155.000 |
Mezcla física de fertilizantes | 330.000 | - | 330.000 | 660.000 |
Embolsadoras | 412.000 | - | 330.000 | 742.000 |
Carga de Fertilizantes a granel Big-Bag | 150.000 | - | 150.000 | 450.000 |
Fertilizantes líquidos | 30.000 | 40.000 | - | 70.000 |
Capacidad de Almacenamiento.
Adicionalmente a la capacidad de producción, ISUSA cuenta con una importantecapacidad de almacenamiento de productos y materias primas.
(toneladas métricas por año)
Producto | Ciudad del Plata | Agraciada | Nueva Palmira | Melo | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ácido Sulfúrico | 4.200 | 8.000 | - | - | 8.200 | |
Azufre | 14.000 | 14.000 | - | - | 28.000 | |
Sulfato de Aluminio sólido | 500 | - | - | - | 500 | |
Sulfato de Aluminio líquido | 250 | 260 | - | - | 250 | |
Fertilizantes Granulados y Materias Primas | 140.000 | 70.000 | 30.000 | - | 250.000 | |
Fertilizantes líquidos | 6.390 | 2.910 | - | 1.170 | 10.990 | |
Granos en silos | - | - | 74.000 | 40.000 | 114.000 |
De esta manera, en función de nuestras capacidades de producción y almacenamiento podemos garantizar un grado de cumplimiento y flexibilidad de entrega muy destacado para nuestro mercado nacional e internacional.